Theo dự tính của ngành Y tế, việc sử dụng máu trong nhu cầu khám chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ y tế hàng năm tang khoảng 15%, cộng với nhu cầu tăng thêm do phát triển của y học nước tatrong những năm tới cần tăng lượng máu hàng năm khoảng hơn 20%.
Với nhu cầu trên việc hiến lượng máu 450ml có thuận lợi là làm tăng nguồn máu cho cộng đồng, giảm chi phí kinh tế, thuận tiện cho điều chế các thành phần máu , thời gian bảo quản lâu và độ an toàn truyền máu cao hơn (giảm nguy cơ về miễn dịch, nguy cơ nhiễm trùng, nguy cơ lây truyền các tác nhân gây bệnh qua đường truyền máu cho bệnh nhân), phù hợp với xu thế truyền máu hiện đại Thế Giới.
Chỉ thị về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM :
Năm | Túi máu loại 350ml- 450ml | Chỉ thị của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM |
2011 | 40% | Số: 01/2011/CT-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2011 |
2012 | 50% | Số: 03/2012/CT-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 |
2013 | 50% | Số: 02/2013/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2013 |
2014 | 60% | Số: 01/2014/CT-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 |
2015 | 62% | Số: 03 /2015/CT-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2015 |
2016 | 65% | Số: 05 /CT-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2016 |
Máu tiếp nhận từ 2011- 2015 tại BV. Truyền Máu Huyết Học
| 250 | 350 | 450 | Tổng cộng túi | Đơn vị |
2011 | Túi | 74.401 | 69.600 | 7.319 | 151.320 | 193.439 |
% | 49,17 | 45,99 | 4.84 | | |
2012 | Túi | 68.179 | 88.344 | 9.563 | 166.086 | 219.681 |
% | 41,05 | 53,19 | 5,76 | | |
2013 | Túi | 72.099 | 135.425 | 10.820 | 177.256 | 228.344 |
% | 31,57 | 59,31 | 9,12 | | |
2014 | Túi | 63.292 | 100.477 | 13.785 | 177.554 | 241.538 |
% | 35,65 | 56,59 | 7,76 | | |
2015 | Túi | 82.103 | 104.073 | 11.001 | 197.177 | 260.264 |
% | 31,55 | 59,99 | 8,46 | | |
Theo số liệu trên tiếp nhận máu 350ml và 450ml đều đạt trên mức chỉ tiêu đưa ra. Tỷ lệ tiếp nhận máu 450ml cũng tăng từ 4.84% (2011) đến 8,46% (2015)
Cung cấp Hồng cầu lắng điều chế từ máu toàn phần 450ml cho các bệnh viện từ 2011-2015
HCL 450ml | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Túi | 6891 | 9261 | 10058 | 13803 | 10.742 |
Đơn vị | 13.782 | 18.522 | 20.116 | 27.606 | 21.484 |
Theo số liệu trên sử dụng Hồng cầu lắng điều chế từ máu toàn phần 450 ml gia tăng, cụ thể lương cấp phát cho các bệnh viện năm 2011 là 13.782 đơn vị , đến năm 2015 cấp phát 21.484 đơn vị .
Từ 2011- 2015 tổng cấp phát là 101.510 đơn vị cho 72 bệnh viện.
Một số các bệnh viện sử dụng nhiều HCL 450ml hiên nay như Bệnh viện. Truyền Máu Huyết Học (7.81%), Phạm Ngọc Thạch (6.16%), Nguyễn Trải (6.02%), Pháp Việt (4.20%)…..đứng đầu là Bệnh viện Ung Bướu: 58.390 đơn vị/ tổng số 101.510 đơn vị chiếm 57,52%
Các chế phẩm điều chế từ máu toàn phần 450ml
CUNG CẤP HCL 450 ML CHO CÁC BỆNH VIỆN
STT | TÊN BỆNH VIỆN | HCL 450 ML | Tổng cộng (Túi) | Tổng cộng (Đơn vị) | Tỷ lệ Đơn vị % |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | BV.30/4 | 64 | 23 | | | | 87 | 174 | 0.1714 |
2 | BV.NHÂN DÂN 115 | 100 | 13 | 4 | 9 | 2 | 128 | 256 | 0.2522 |
3 | BV.175 | 3 | 2 | 2 | | 30 | 37 | 74 | 0.0729 |
4 | BV.7A | 2 | 5 | 22 | 18 | 24 | 71 | 142 | 0.1399 |
5 | BV.AN BÌNH | 140 | 122 | 21 | 690 | 1041 | 2014 | 4028 | 3.9681 |
6 | BV.AN SINH | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 0.0039 |
7 | BV.BÌNH CHÁNH | 1 | 1 | 2 | | 5 | 9 | 18 | 0.0177 |
8 | BV.BÌNH DÂN | 17 | 57 | 41 | 245 | 108 | 468 | 936 | 0.9221 |
9 | BV.ĐA KHOA BƯU ĐIỆN | 22 | 3 | | 3 | 2 | 30 | 60 | 0.0591 |
10 | BV.BÌNH THẠNH | 26 | 82 | 5 | 5 | | 118 | 236 | 0.2325 |
11 | BV.COLUMBIA ASIA | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.0079 |
12 | ĐKKV. CỦ CHI | 4 | 44 | 24 | 74 | 13 | 159 | 318 | 0.3133 |
13 | TT. CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH | 9 | 26 | 13 | 194 | 52 | 294 | 588 | 0.5793 |
15 | BV.PHCN-ĐTBNN Q.8 | 2 | | | | | 2 | 4 | 0.0039 |
16 | BV. ĐẠI HỌC Y DƯỢC 1 | 24 | 5 | 8 | 54 | 32 | 123 | 246 | 0.2423 |
17 | BV. ĐẠI HỌC Y DƯỢC 2 | | | 6 | | | 6 | 12 | 0.0118 |
18 | BV. MÊ KÔNG | 10 | 2 | | 2 | 2 | 16 | 32 | 0.0315 |
19 | BV.ĐỨC KHANG (PHỔ QUANG 1) | 6 | 1 | | | | 7 | 14 | 0.0138 |
20 | BV. NHÂN DÂN GIA ĐỊNH | 22 | 66 | 77 | 193 | 119 | 477 | 954 | 0.9398 |
21 | BV. HOÀN MỸ | 41 | 237 | 99 | 53 | 11 | 441 | 882 | 0.8689 |
22 | BV. HÓC MÔN | 1 | 7 | | 5 | | 13 | 26 | 0.0256 |
23 | TT HH TRUYEN MAU TW HUẾ | | | 1 | | | 1 | 2 | 0.0020 |
24 | BV. HÙNG VƯƠNG | 9 | 4 | 4 | 4 | 16 | 37 | 74 | 0.0729 |
25 | TT KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM TP | | | | | 1 | 1 | 2 | 0.0020 |
26 | BV. MINH ANH | 1 | | | 3 | | 4 | 8 | 0.0079 |
27 | BV. QUÂN DÂN MIỀN ĐÔNG | 2 | 2 | 3 | 2 | | 9 | 18 | 0.0177 |
28 | BV. ĐK MỸ ĐỨC | | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0.0099 |
29 | TT. BỆNH NHIỆT ĐỚI | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 23 | 46 | 0.0453 |
30 | BV. NHI ĐỒNG 1 | | 3 | 2 | | | 5 | 10 | 0.0099 |
31 | BV. NHI ĐỒNG 2 | | 5 | 4 | | 2 | 11 | 22 | 0.0217 |
32 | BV. NGUYỄN TRÃI | 63 | 386 | 746 | 987 | 876 | 3058 | 6116 | 6.0250 |
33 | CTY CP BV.QUỐC TẾ | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 22 | 44 | 0.0433 |
34 | BV. NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 44 | 40 | 35 | 37 | 74 | 230 | 460 | 0.4532 |
35 | BV.STO PHƯƠNG ĐÔNG | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 26 | 0.0256 |
36 | BV. PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH | 1 | | 1 | | | 2 | 4 | 0.0039 |
37 | BV. PHÚ NHUẬN | 6 | 1 | 4 | | | 11 | 22 | 0.0217 |
38 | BV. PHẠM NGỌC THẠCH | 279 | 340 | 570 | 1106 | 836 | 3131 | 6262 | 6.1689 |
39 | BV. PHỤ SẢN (TỪ DŨ) | 20 | 27 | 8 | 470 | 144 | 669 | 1338 | 1.3181 |
40 | BV. PHỤ SẢN QUỐC TẾ | 2 | | | | 2 | 4 | 8 | 0.0079 |
41 | BV. QUẬN 6 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 6 | 0.0059 |
42 | TT.PHCN TRẺ TÀN TẬT | | | | 2 | 4 | 6 | 12 | 0.0118 |
43 | BV. QUẬN 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | 0.0020 |
44 | BV. QUẬN 2 | | 2 | 1 | 73 | 5 | 81 | 162 | 0.1596 |
45 | BV. QUẬN 8 | | | | | 2 | 2 | 4 | 0.0039 |
46 | BV. QUỐC ÁNH | 5 | 8 | | | | 13 | 26 | 0.0256 |
47 | BV. QUẬN BÌNH TÂN | | | | 1 | | 1 | 2 | 0.0020 |
48 | BỘ QUỐC PHÒNG QĐ 4 - BỆNH VIỆN 4 | | 1 | | | 6 | 7 | 14 | 0.0138 |
49 | BV. QUẬN THỦ ĐỨC | 6 | 53 | 9 | 88 | 28 | 184 | 368 | 0.3625 |
50 | BV.SẢN NHI QT HẠNH PHÚC (BÌNH DƯƠNG) | | 1 | | | 1 | 2 | 4 | 0.0039 |
51 | BV. RĂNG HÀM MẶT | | | | 1 | | 1 | 2 | 0.0020 |
52 | SEASAIN INTERNATIONAL CLINIC | 4 | 1 | | | | 5 | 10 | 0.0099 |
53 | BV. ĐA KHOA SÀI GÒN | 12 | 11 | 11 | 3 | 1 | 38 | 76 | 0.0749 |
54 | BV. TRIỀU AN | 10 | 73 | 391 | 736 | 758 | 1968 | 3936 | 3.8775 |
55 | BV. ĐK THỦ ĐỨC | 1 | 21 | 35 | 118 | 42 | 217 | 434 | 0.4275 |
56 | BV.TIM TÂM ĐỨC | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | 33 | 66 | 0.0650 |
57 | BV. TAI MŨI HỌNG | 5 | 8 | 16 | 17 | 10 | 56 | 112 | 0.1103 |
58 | BV. THỐNG NHẤT (TP) | 8 | 24 | 7 | 399 | 26 | 464 | 928 | 0.9142 |
59 | BV.TÂN SƠN NHẤT | | 1 | | | | 1 | 2 | 0.0020 |
60 | BV. CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG | 47 | 140 | 37 | 117 | 82 | 423 | 846 | 0.8334 |
61 | BV.UNG BƯỚU | 5056 | 6015 | 6052 | 6571 | 5501 | 29195 | 58390 | 57.5214 |
62 | BV. VŨ ANH | 10 | 2 | 2 | 1 | | 15 | 30 | 0.0296 |
63 | BV. VẠN HẠNH | 9 | 28 | 12 | 65 | 67 | 181 | 362 | 0.3566 |
64 | VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC | | | 1 | | | 1 | 2 | 0.0020 |
65 | VIỆN TIM MẠCH | | | | | 1 | 1 | 2 | 0.0020 |
66 | CTY TNHH Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM | 387 | 539 | 364 | 457 | 387 | 2134 | 4268 | 4.2045 |
67 | BV. ĐK HOÀN HẢO CS1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 0.0020 |
68 | TT Y TẾ QUẬN 3 | | | | 2 | | 2 | 4 | 0.0039 |
69 | BV. QUỐC TẾ THÀNH ĐÔ (QT CITY) | | | | 2 | | 2 | 4 | 0.0039 |
70 | BV. ĐK TÂM TRÍ SÀI GÒN | | | | | 1 | 1 | 2 | 0.0020 |
71 | BV. XUYÊN Á CỦ CHI | | | | 8 | 2 | 10 | 20 | 0.0197 |
72 | BV. TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC | 395 | 809 | 1397 | 959 | 404 | 3964 | 7928 | 7.8101 |
| TỔNG CỘNG : | 6891 | 9261 | 10058 | 13803 | 10742 | 50755 | 101510 | |
Theo khảo sát hiện tại hồng cầu lắng điều chế từ máu toàn phần 450 ml vẫn chưa đủ đáp ứng theo yêu cầu các bệnh viện nhất là BV.Ung bướu.
Mặc dù nguồn máu tiếp nhân 350ml và 450ml hiện tại đạt trên 65% tuy nhiên chủ yếu vẫn là loại 350ml (trên 50%) do máu 450ml khi thu nhận còn tùy thuộc vào thể tạng của người hiến máu (phải đủ cân nặng). Đây cũng là hạn chế trong việc tăng số lượng máu 450ml. Khi đi thu nhận máu ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tâm lý người hiến ngại cho lượng máu lớn (450ml) dù đủ tiêu chuẩn về sức khỏe.
Để đáp ứng đủ nhu cầu tăng lên mỗi năm Trung Tâm Hiến MáuNhân ĐạoThành Phố cần có kế hoạch tư vấn khi khám tuyển chọn, lấy máu đúng quy định sẽ không ảnh hưởng sức khỏe nhằm tăng lượng máu 450ml cũng như duy trì và phát triển lâu dài nguồn máu này.
Khoa Điều Chế và Cấp Phát